DD373 monitor / cloud / v1
輪詢 3s · 監控中 2/4 個標的(約 35.3 次請求/分,實測容量 214) · 2 個告警關著 · 開機 49 次 · uptime 54h47m · DB /data/monitor.db
Volume 驗證
| 項目 | 值 | 怎麼看 |
| 開機次數 | 49 | 每次 redeploy/restart +1 |
| 最早一筆取樣 | 2026-09-28 16:35:06 |
跨部署不變 = 資料有保留 |
| 取樣總數 | 1571918 | 應持續累加,不歸零 |
取樣結果(第 1 題:機房 IP)
| 項目 | 值 |
| 失敗率(全期) | 0.01% |
| 各判定(全期) | {'EMPTY': 2, 'HTTP_ERROR': 121, 'OK': 1571795} |
| 各判定(近 24h) | {'OK': 49146} |
| 上一輪 | {'ts': '2026-10-29T15:22:03+00:00', 'ok': 2, 'total': 2} |
| 退避中至 | — |
| API 回應時間 | 中位 248ms · P90 670ms · 最慢 2529ms |
告警
| 項目 | 值 |
| Telegram | 已啟用 送出 25 · 失敗 0 · 佇列 0 |
| 近 24h 告警 | 11 |
| 各類累計 | {'cheap_listing/loud': 1395, 'cheap_listing/silent': 2033, 'daily_summary/silent': 77, 'depth_drain/silent': 752} |
| 未送出 | 84 |
| 最近一則 | {'ts_utc': '2026-10-29T14:17:35+00:00', 'kind': 'cheap_listing', 'level': 'loud', 'target_key': 'classic/xueji'} |
四個標的
| 伺服器 | key | tier | 狀態 | 最低價 (RMB) | 筆數 | 在盤 | 最後成功 |
| 楓之谷經典服(雪吉拉) 雪吉拉 | classic/xueji | full | 監控中 | 0.068500 | 30 | 30 | 2026-10-29 23:22:04 |
| 楓之谷經典服(菇菇寶貝) 菇菇宝贝 | classic/gugu | full | 監控中 | 0.073400 | 19 | 19 | 2026-10-29 23:22:04 |
| 楓之谷世界(楓星) 枫星 | worlds/fengxing | track | 已停止 告警關 | 0.003125 | 30 | 30 | — |
| 楓之谷世界(阿泰爾) 阿尔泰 | worlds/altai | track | 已停止 告警關 | 0.018110 | 30 | 30 | — |
掛單存活時間
| 成交樣本 | 中位數 | P10 | 最短 | 最長 | 排除(視窗邊緣) |
| 25390 | 1481s | 74s |
6s | 6440076s |
504 |
只計 gone_reason='sold';cap_edge 是被擠出 30 筆視窗,非成交
shopno 時區驗證
樣本 500 筆,上架時間與首次觀測的中位差距 5 秒。
只採計監控開始 120s 後才首見的掛單。接近 0~數百秒 = shopno 是 UTC+8(假設正確);接近 ±28800 = 時區猜錯
原始資料
/stats.json · /snapshots.csv · /healthz